地址:陜西省西安市灃東新城三橋街道后衛(wèi)馨佳苑17號樓1單元1703
電話:029-89300839
S型稱重傳感器技術(shù)參數(shù)
用途與特點:
承受拉、壓力均可,輸出對稱性好。精度高、結(jié)構(gòu)緊湊,規(guī)格齊全。
適用于配料秤、機電結(jié)合稱、吊鉤秤及其它力值的測量與控制。
技術(shù)指標:
量程范圍(kg) | 5kg~20t |
綜合精度(﹪F.S) | 0.02~0.03(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度(mv/v) | 2.0±0.1 |
蠕變(﹪F.S/30min) | ±0.02~±0.03 |
零點輸出(﹪F.S) | ±1 |
零點溫度影響(﹪F.S/10℃) | ±0.02~±0.03 |
輸出溫度影響(﹪F.S/10℃) | ±0.02~±0.03 |
工作溫度℃ | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗(Ω) | 380±10 |
輸出阻抗(Ω ) | 350±3 |
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 |
安全過載(﹪F.S) | 150 |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質(zhì) | 合金鋼或不銹鋼 |
接線方式 | 電源(+)紅線 電源(-)綠線 |
| 輸出(+)黃線 輸出(-)白線 |
外形尺寸:
尺寸/mm 量程/t | A | B | C | M |
0.005~0.05 | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
0.1~0.7 | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
1~2 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
3~5 | 108 | 76.2 | 25.4 | M18 |
7.5~10 | 178 | 127 | 51 | M30 |
20 | 188 | 140 | 60 | M39 |
(信用積分11分)